支払い方法が選べて便利!【カード、学費ローン、銀行振り込み・コンビニ払いOK】
講座名 | Excel 基礎 |
---|---|
受講時間(目安) | 3ヵ月 |
受講料 | 18,800円 |
講座概要 | 表作成、数式の基本(SUM・AVERAGE・四則演算)、グラフ、関数の使い方、罫線、移動コピーなど、表計算ソフトの基礎を学習します。Excelの基本操作を覚えたい方に最適です。 |
※バージョン(2019 / 2016 / 2013)は、お申込み画面でご選択いただけます。
講座名 | Excel応用 |
---|---|
受講時間(目安) | 3ヵ月 |
受講料 | 18,800円 |
講座概要 | 関数の応用(IF・VLOOKUPなど)、条件付き書式、並べ替え、フィルタ、グラフの応用、PowerView、ピボットテーブル、マクロなどを学習します。Excelを極めたい方に最適です。 |
※バージョン(2019/ 2016/ 2013)は、お申込み画面でご選択いただけます。
講座名 | Excel マスター |
---|---|
受講時間(目安) | 5ヵ月 |
受講料 | 25,600円 |
講座概要 | Excel 基礎+応用のセット講座。基礎からはじめてExcelを極めたいという方は、こちらのマスターコースが最適です。 |
※バージョン(2019/ 2016/ 2013)は、お申込み画面でご選択いただけます。